Seco 850060 Z4 D=6mm 18X65mm Karbür Küre Freze
Kategori
Marka
Stok Kodu
AT749
Stok Miktarı
1
Kesme Çapı (D1)
6
Şaft Çapı (D2)
6
Kesme Boyu
18
Uzunluk
65
Ağız Sayısı
4
Menşei
İsveç
Havale
45,33 EUR
(%5,00 havale indirimi)
*4,32 EUR den başlayan taksitlerle!
56,80 EUR + KDV
%30
39,76 EUR + KDV
Kargo Bedava
50€ ve üzeri alışverişlerde kargo bedava!
Bütün ürünlerimiz orijinaldir. Öğle 2'den önce verilen siparişler aynı gün kargolanır. TANE FİYATIDIR!
APMXS | Depth of cut maximum in feed direction side | 18.0 mm |
Barcode | Product barcode | 19953027000103 |
CCC | Center cutting capability | 1 |
CGT | Cutting geometry type | JC850 |
Cmax | Helical interpolation hole diameter maximum | 10.8 mm |
Cmin | Helical interpolation hole diameter minimum | 7.8 mm |
COATING | Cutting item coating | DURA |
DC | Cutting diameter | 6.000 mm |
DMM | Shank diameter | 6.00 mm |
FCEDC | Face cutting edge count | 4 |
FHA | Flute Helix Angle | 20.0 deg |
Grade | Grade | UNSPEC |
ICC | Internal coolant channel | No |
ItemNumber | Item Number | 02719953 |
OAL | Overall length | 65.0 mm |
PCEDC | Pheripheral cutting edge count | 4 |
PSIR | Tool lead angle | 0.0 deg |
RE | Corner radius | 3.00 mm |
Shanktype | Shanktype | Cylindrical |
TCDMM | Shank diameter tolerance class | h5 |
Weight | Net weight | 0.024 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!